МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
GTR 1000 (ZGT00A)01.1986 - 12.199568 Кв - 92 Лс998 см34бензинМотоцикл
GTR 1000 (ZGT00A)01.1986 - 12.200372 Кв - 98 Лс998 см34бензинМотоцикл
GTR 1000 (ZGT00A)01.1986 - 12.199574 Кв - 101 Лс998 см34бензинМотоцикл
GTR 1400 (ZGT40A)07.2007 - 12.2009114 Кв - 155 Лс1352 см34бензинМотоцикл
GTR 1400 (ZGT400A)07.2007 - 12.200978 Кв - 106 Лс1352 см34бензинМотоцикл
GTR 1400 (ZGT40A)07.2007 - 12.200972 Кв - 98 Лс1352 см34бензинМотоцикл
GTR 1400 (ZGT40C)11.2009 - 12.2014114 Кв - 155 Лс1352 см34бензинМотоцикл
GTR 1400 (ZGT40C)11.2009 - 12.201478 Кв - 106 Лс1352 см34бензинМотоцикл
GTR 1400 (ZGT40C)11.2009 - 12.201472 Кв - 98 Лс1352 см34бензинМотоцикл
GTR 1400 Grand Tourer (ZGT40C)01.2013 - 12.2013114 Кв - 155 Лс1352 см34бензинМотоцикл
GTR 1400 (ZGT40E)01.2015 - до н.в.78 Кв - 106 Лс1352 см34бензинМотоцикл
GTR 1400 (ZGT40E)01.2015 - до н.в.114 Кв - 155 Лс1352 см34бензинМотоцикл


◄ Назад к выбору модели KAWASAKI MOTORCYCLES